最新:01261393期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01261393 | 01-26 23:13:00 | 9+7+0=16 |
01261392 | 01-26 23:12:00 | 7+4+1=12 |
01261391 | 01-26 23:11:00 | 9+7+0=16 |
01261390 | 01-26 23:10:00 | 8+9+8=25 |
01261389 | 01-26 23:09:00 | 8+2+3=13 |
01261388 | 01-26 23:08:00 | 5+9+3=17 |
01261387 | 01-26 23:07:00 | 4+5+9=18 |
01261386 | 01-26 23:06:00 | 9+1+3=13 |
01261385 | 01-26 23:05:00 | 2+5+8=15 |
01261384 | 01-26 23:04:00 | 1+9+9=19 |
01261383 | 01-26 23:03:00 | 3+1+1=05 |
01261382 | 01-26 23:02:00 | 2+7+5=14 |
01261381 | 01-26 23:01:00 | 6+6+5=17 |
01261380 | 01-26 23:00:00 | 9+6+0=15 |
01261379 | 01-26 22:59:00 | 7+7+8=22 |
01261378 | 01-26 22:58:00 | 0+6+1=07 |
01261377 | 01-26 22:57:00 | 5+3+6=14 |
01261376 | 01-26 22:56:00 | 1+7+2=10 |
01261375 | 01-26 22:55:00 | 0+9+8=17 |
01261374 | 01-26 22:54:00 | 0+3+2=05 |
01261373 | 01-26 22:53:00 | 9+5+7=21 |
01261372 | 01-26 22:52:00 | 1+1+6=08 |
01261371 | 01-26 22:51:00 | 5+8+9=22 |
01261370 | 01-26 22:50:00 | 3+8+4=15 |
01261369 | 01-26 22:49:00 | 3+4+7=14 |
01261368 | 01-26 22:48:00 | 9+0+9=18 |
01261367 | 01-26 22:47:00 | 0+5+6=11 |
01261366 | 01-26 22:46:00 | 2+4+2=08 |
01261365 | 01-26 22:45:00 | 5+9+4=18 |
01261364 | 01-26 22:44:00 | 5+7+5=17 |
01261363 | 01-26 22:43:00 | 4+4+4=12 |
01261362 | 01-26 22:42:00 | 4+8+7=19 |
01261361 | 01-26 22:41:00 | 8+6+3=17 |
01261360 | 01-26 22:40:00 | 6+8+8=22 |
01261359 | 01-26 22:39:00 | 8+2+6=16 |
01261358 | 01-26 22:38:00 | 6+9+4=19 |
01261357 | 01-26 22:37:00 | 7+3+2=12 |
01261356 | 01-26 22:36:00 | 5+3+5=13 |
01261355 | 01-26 22:35:00 | 5+7+8=20 |
01261354 | 01-26 22:34:00 | 3+7+3=13 |
01261353 | 01-26 22:33:00 | 6+6+9=21 |
01261352 | 01-26 22:32:00 | 0+7+0=07 |
01261351 | 01-26 22:31:00 | 8+2+3=13 |
01261350 | 01-26 22:30:00 | 1+2+7=10 |
01261349 | 01-26 22:29:00 | 3+2+7=12 |
01261348 | 01-26 22:28:00 | 0+2+2=04 |
01261347 | 01-26 22:27:00 | 3+1+1=05 |
01261346 | 01-26 22:26:00 | 5+1+3=09 |
01261345 | 01-26 22:25:00 | 1+0+1=02 |
01261344 | 01-26 22:24:00 | 4+8+0=12 |
01261343 | 01-26 22:23:00 | 7+2+9=18 |
01261342 | 01-26 22:22:00 | 0+0+4=04 |
01261341 | 01-26 22:21:00 | 1+3+1=05 |
01261340 | 01-26 22:20:00 | 6+4+0=10 |
01261339 | 01-26 22:19:00 | 5+1+7=13 |
01261338 | 01-26 22:18:00 | 0+7+8=15 |
01261337 | 01-26 22:17:00 | 7+3+0=10 |
01261336 | 01-26 22:16:00 | 6+7+0=13 |
01261335 | 01-26 22:15:00 | 3+6+1=10 |
01261334 | 01-26 22:14:00 | 1+9+8=18 |
01261333 | 01-26 22:13:00 | 0+0+5=05 |
01261332 | 01-26 22:12:00 | 1+3+5=09 |
01261331 | 01-26 22:11:00 | 1+0+2=03 |
01261330 | 01-26 22:10:00 | 9+9+2=20 |
01261329 | 01-26 22:09:00 | 0+9+0=09 |
01261328 | 01-26 22:08:00 | 8+6+6=20 |
01261327 | 01-26 22:07:00 | 5+4+5=14 |
01261326 | 01-26 22:06:00 | 8+1+1=10 |
01261325 | 01-26 22:05:00 | 6+0+3=09 |
01261324 | 01-26 22:04:00 | 4+1+7=12 |
01261323 | 01-26 22:03:00 | 9+6+1=16 |
01261322 | 01-26 22:02:00 | 6+3+0=09 |
01261321 | 01-26 22:01:00 | 9+7+9=25 |
01261320 | 01-26 22:00:00 | 7+0+7=14 |
01261319 | 01-26 21:59:00 | 3+5+2=10 |
01261318 | 01-26 21:58:00 | 0+5+2=07 |
01261317 | 01-26 21:57:00 | 3+7+8=18 |
01261316 | 01-26 21:56:00 | 0+6+6=12 |
01261315 | 01-26 21:55:00 | 9+3+9=21 |
01261314 | 01-26 21:54:00 | 2+1+7=10 |
01261313 | 01-26 21:53:00 | 8+3+4=15 |
01261312 | 01-26 21:52:00 | 2+0+7=09 |
01261311 | 01-26 21:51:00 | 5+9+1=15 |
01261310 | 01-26 21:50:00 | 3+7+8=18 |
01261309 | 01-26 21:49:00 | 9+3+7=19 |
01261308 | 01-26 21:48:00 | 5+2+5=12 |
01261307 | 01-26 21:47:00 | 7+2+8=17 |
01261306 | 01-26 21:46:00 | 1+3+9=13 |
01261305 | 01-26 21:45:00 | 6+7+4=17 |
01261304 | 01-26 21:44:00 | 6+7+6=19 |
01261303 | 01-26 21:43:00 | 4+2+8=14 |
01261302 | 01-26 21:42:00 | 8+5+9=22 |
01261301 | 01-26 21:41:00 | 2+3+8=13 |
01261300 | 01-26 21:40:00 | 8+2+6=16 |
01261299 | 01-26 21:39:00 | 2+5+2=09 |
01261298 | 01-26 21:38:00 | 1+9+0=10 |
01261297 | 01-26 21:37:00 | 8+0+0=08 |
01261296 | 01-26 21:36:00 | 6+6+9=21 |
01261295 | 01-26 21:35:00 | 3+9+9=21 |
01261294 | 01-26 21:34:00 | 9+3+3=15 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大【二八】在线预测-专注研究加拿大走势预测_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01261393 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261392 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261391 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261390 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261389 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261388 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261387 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261385 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261384 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261383 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261382 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261381 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261380 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261379 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261378 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261376 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261375 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261374 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261373 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261372 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261371 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261370 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261369 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261368 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261367 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261366 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261365 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261362 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261361 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261360 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261359 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261358 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261357 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261356 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261355 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261353 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261352 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261351 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261350 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261348 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261347 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261346 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261345 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261344 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261343 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261342 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261341 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261340 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261339 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261337 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261335 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261334 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261333 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261332 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261331 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261330 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261329 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261328 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261327 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261326 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261325 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261324 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261323 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261322 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261321 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261320 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261319 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261318 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261317 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261316 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261315 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261314 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261313 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261312 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261311 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261310 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261309 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261308 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261307 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261305 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261304 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261302 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261301 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261300 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261299 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261298 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261297 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261296 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261295 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261294 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大【二八】在线预测-专注研究加拿大走势预测_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 47 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 38 ) 期 |
6 | 未开 ( 113 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 45 ) 期 | 23 | 未开 ( 108 ) 期 |
3 | 未开 ( 62 ) 期 | 24 | 未开 ( 238 ) 期 |
2 | 未开 ( 3 ) 期 | 25 | 未开 ( 3 ) 期 |
1 | 未开 ( 500 ) 期 | 26 | 未开 ( 489 ) 期 |
0 | 未开 ( 240 ) 期 | 27 | 未开 ( 146 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大【二八】在线预测-专注研究加拿大走势预测_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01261394 | --- | 小 | 单 | |
01261393 | 16 | 大 | 单 | |
01261392 | 12 | 大 | 双 | |
01261391 | 16 | 小 | 单 | |
01261390 | 25 | 大 | 单 | |
01261389 | 13 | 大 | 双 | |
01261388 | 17 | 大 | 单 | |
01261387 | 18 | 大 | 双 | |
01261386 | 13 | 小 | 双 | |
01261385 | 15 | 大 | 单 | |
01261384 | 19 | 小 | 单 | |
01261383 | 05 | 大 | 双 | |
01261382 | 14 | 大 | 双 | |
01261381 | 17 | 小 | 双 | |
01261380 | 15 | 大 | 双 | |
01261379 | 22 | 大 | 单 | |
01261378 | 07 | 大 | 单 | |
01261377 | 14 | 小 | 双 | |
01261376 | 10 | 小 | 单 | |
01261375 | 17 | 大 | 双 | |
01261374 | 05 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大【二八】在线预测-专注研究加拿大走势预测_官方数据! All rights reserved.