最新:12050312期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12050312 | 12-05 05:12:00 | 8+0+3=11 |
12050311 | 12-05 05:11:00 | 7+8+0=15 |
12050310 | 12-05 05:10:00 | 5+0+0=05 |
12050309 | 12-05 05:09:00 | 3+2+5=10 |
12050308 | 12-05 05:08:00 | 3+5+9=17 |
12050307 | 12-05 05:07:00 | 3+9+1=13 |
12050306 | 12-05 05:06:00 | 3+4+1=08 |
12050305 | 12-05 05:05:00 | 8+8+4=20 |
12050304 | 12-05 05:04:00 | 1+7+2=10 |
12050303 | 12-05 05:03:00 | 5+9+9=23 |
12050302 | 12-05 05:02:00 | 5+9+4=18 |
12050301 | 12-05 05:01:00 | 3+7+0=10 |
12050300 | 12-05 05:00:00 | 8+5+1=14 |
12050299 | 12-05 04:59:00 | 0+7+3=10 |
12050298 | 12-05 04:58:00 | 7+4+3=14 |
12050297 | 12-05 04:57:00 | 9+6+0=15 |
12050296 | 12-05 04:56:00 | 6+4+3=13 |
12050295 | 12-05 04:55:00 | 2+1+5=08 |
12050294 | 12-05 04:54:00 | 2+9+0=11 |
12050293 | 12-05 04:53:00 | 8+2+7=17 |
12050292 | 12-05 04:52:00 | 4+3+3=10 |
12050291 | 12-05 04:51:00 | 2+9+6=17 |
12050290 | 12-05 04:50:00 | 9+7+5=21 |
12050289 | 12-05 04:49:00 | 0+6+6=12 |
12050288 | 12-05 04:48:00 | 5+1+9=15 |
12050287 | 12-05 04:47:00 | 5+5+7=17 |
12050286 | 12-05 04:46:00 | 2+5+6=13 |
12050285 | 12-05 04:45:00 | 0+8+7=15 |
12050284 | 12-05 04:44:00 | 0+3+2=05 |
12050283 | 12-05 04:43:00 | 0+7+5=12 |
12050282 | 12-05 04:42:00 | 2+9+9=20 |
12050281 | 12-05 04:41:00 | 7+3+9=19 |
12050280 | 12-05 04:40:00 | 7+0+2=09 |
12050279 | 12-05 04:39:00 | 6+2+9=17 |
12050278 | 12-05 04:38:00 | 8+0+7=15 |
12050277 | 12-05 04:37:00 | 5+3+8=16 |
12050276 | 12-05 04:36:00 | 6+4+3=13 |
12050275 | 12-05 04:35:00 | 9+8+7=24 |
12050274 | 12-05 04:34:00 | 4+0+5=09 |
12050273 | 12-05 04:33:00 | 3+5+1=09 |
12050272 | 12-05 04:32:00 | 2+3+9=14 |
12050271 | 12-05 04:31:00 | 3+6+9=18 |
12050270 | 12-05 04:30:00 | 1+9+0=10 |
12050269 | 12-05 04:29:00 | 4+6+8=18 |
12050268 | 12-05 04:28:00 | 2+4+7=13 |
12050267 | 12-05 04:27:00 | 9+1+6=16 |
12050266 | 12-05 04:26:00 | 7+3+5=15 |
12050265 | 12-05 04:25:00 | 5+1+7=13 |
12050264 | 12-05 04:24:00 | 5+2+3=10 |
12050263 | 12-05 04:23:00 | 4+5+1=10 |
12050262 | 12-05 04:22:00 | 5+5+3=13 |
12050261 | 12-05 04:21:00 | 5+6+8=19 |
12050260 | 12-05 04:20:00 | 4+3+7=14 |
12050259 | 12-05 04:19:00 | 1+3+1=05 |
12050258 | 12-05 04:18:00 | 9+2+8=19 |
12050257 | 12-05 04:17:00 | 3+1+6=10 |
12050256 | 12-05 04:16:00 | 6+6+0=12 |
12050255 | 12-05 04:15:00 | 0+1+4=05 |
12050254 | 12-05 04:14:00 | 8+2+7=17 |
12050253 | 12-05 04:13:00 | 3+2+7=12 |
12050252 | 12-05 04:12:00 | 3+2+2=07 |
12050251 | 12-05 04:11:00 | 3+0+5=08 |
12050250 | 12-05 04:10:00 | 6+6+5=17 |
12050249 | 12-05 04:09:00 | 7+1+9=17 |
12050248 | 12-05 04:08:00 | 5+7+0=12 |
12050247 | 12-05 04:07:00 | 5+0+5=10 |
12050246 | 12-05 04:06:00 | 8+6+7=21 |
12050245 | 12-05 04:05:00 | 8+4+4=16 |
12050244 | 12-05 04:04:00 | 0+3+8=11 |
12050243 | 12-05 04:03:00 | 3+0+1=04 |
12050242 | 12-05 04:02:00 | 8+5+9=22 |
12050241 | 12-05 04:01:00 | 0+9+5=14 |
12050240 | 12-05 04:00:00 | 5+0+9=14 |
12050239 | 12-05 03:59:00 | 4+5+4=13 |
12050238 | 12-05 03:58:00 | 6+0+2=08 |
12050237 | 12-05 03:57:00 | 6+0+5=11 |
12050236 | 12-05 03:56:00 | 7+6+4=17 |
12050235 | 12-05 03:55:00 | 7+1+9=17 |
12050234 | 12-05 03:54:00 | 5+4+9=18 |
12050233 | 12-05 03:53:00 | 5+7+6=18 |
12050232 | 12-05 03:52:00 | 3+9+0=12 |
12050231 | 12-05 03:51:00 | 7+2+1=10 |
12050230 | 12-05 03:50:00 | 5+4+5=14 |
12050229 | 12-05 03:49:00 | 0+8+6=14 |
12050228 | 12-05 03:48:00 | 1+9+3=13 |
12050227 | 12-05 03:47:00 | 5+3+2=10 |
12050226 | 12-05 03:46:00 | 1+0+4=05 |
12050225 | 12-05 03:45:00 | 4+9+8=21 |
12050224 | 12-05 03:44:00 | 1+3+1=05 |
12050223 | 12-05 03:43:00 | 3+9+0=12 |
12050222 | 12-05 03:42:00 | 2+8+5=15 |
12050221 | 12-05 03:41:00 | 2+4+4=10 |
12050220 | 12-05 03:40:00 | 1+1+7=09 |
12050219 | 12-05 03:39:00 | 8+6+5=19 |
12050218 | 12-05 03:38:00 | 3+6+3=12 |
12050217 | 12-05 03:37:00 | 5+4+3=12 |
12050216 | 12-05 03:36:00 | 7+2+7=16 |
12050215 | 12-05 03:35:00 | 0+2+9=11 |
12050214 | 12-05 03:34:00 | 2+1+5=08 |
12050213 | 12-05 03:33:00 | 8+0+1=09 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大【二八】在线预测-专注研究加拿大走势预测_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12050312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050311 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050310 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050309 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050308 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050306 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050305 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050304 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050303 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050302 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050301 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050300 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050299 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050298 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050296 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050295 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050294 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050293 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050292 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050291 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050290 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050289 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050288 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050287 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050286 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050285 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050284 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050283 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050282 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050281 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050280 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050279 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050278 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050277 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050276 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050275 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050274 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050273 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050272 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050271 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050270 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050269 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050268 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050267 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050266 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050265 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050264 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050263 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050262 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050261 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050260 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050259 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050258 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050255 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050254 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050253 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050252 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050251 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050250 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050249 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050247 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050246 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050245 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050244 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050243 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050242 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050241 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050240 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050239 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050238 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050237 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050236 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050235 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050234 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050233 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050232 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050231 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050230 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050229 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050228 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050227 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050226 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050225 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050224 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050223 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050222 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050221 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050220 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050219 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050218 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050217 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050216 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050215 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050214 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050213 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大【二八】在线预测-专注研究加拿大走势预测_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 35 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 32 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
7 | 未开 ( 60 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 126 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 70 ) 期 |
4 | 未开 ( 69 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 291 ) 期 | 24 | 未开 ( 37 ) 期 |
2 | 未开 ( 176 ) 期 | 25 | 未开 ( 176 ) 期 |
1 | 未开 ( 555 ) 期 | 26 | 未开 ( 272 ) 期 |
0 | 未开 ( 680 ) 期 | 27 | 未开 ( 2236 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大【二八】在线预测-专注研究加拿大走势预测_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12050313 | --- | 小 | 单 | |
12050312 | 11 | 小 | 单 | |
12050311 | 15 | 小 | 双 | |
12050310 | 05 | 大 | 双 | |
12050309 | 10 | 小 | 双 | |
12050308 | 17 | 小 | 双 | |
12050307 | 13 | 大 | 双 | |
12050306 | 08 | 小 | 单 | |
12050305 | 20 | 小 | 单 | |
12050304 | 10 | 大 | 单 | |
12050303 | 23 | 小 | 单 | |
12050302 | 18 | 小 | 单 | |
12050301 | 10 | 小 | 双 | |
12050300 | 14 | 小 | 双 | |
12050299 | 10 | 小 | 双 | |
12050298 | 14 | 大 | 单 | |
12050297 | 15 | 大 | 单 | |
12050296 | 13 | 小 | 单 | |
12050295 | 08 | 小 | 双 | |
12050294 | 11 | 大 | 单 | |
12050293 | 17 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大【二八】在线预测-专注研究加拿大走势预测_官方数据! All rights reserved.